這個家
夠奇葩
有人辣
似後媽
有人選擇做啞巴
也有人
從未化
兼任思想家
還有那
一貫假
有人衝動早出嫁
有人矇查做專家
也有懶
脾氣差
講奇葩
還有她
不妥協
願孤寡
哈哈哈
哈哈哈
| 時間 | 最高 | 日期 | 最低 | 日期 | 波幅 |
| 1969年 | 160 | 12月29日 | |||
| 1971年 | 406 | 9月20日 | 不足兩年升1.5倍 | ||
| 1972年 | 843 | 12月29日 | 324 | 1月21日 | 升1.6倍 |
| 1973年 | 1,774 | 3月9日 | |||
| 1974年 | 150 | 12月10日 | 跌91.54% | ||
| 1981年 | 1,810 | 7月17日 | |||
| 1982年 | 676 | 12月從高位跌63% | |||
| 1984年 | 1894 | 10月26日 | |||
| 1986年 | |||||
| 1987年 | 3,969 | 10月1日 | 1876 | 12月7日 | |
| 1989年 | 3,310 | 5月15日 | 全年低位回升超過75% | ||
| 1997年 | 16,820 | 8月7日 | 8,776 | 10月28日 | 8,044 |
| 1998年 | 11,926 | 3月26日 | 6,545 | 8月13日 | 5,381 |
| 1999年 | 17,138 | 12月29日 | 9,000 | 2月10日 | 8,138 |
| 2000年 | 18,398 | 3月28日 | 13,597 | 5月26日 | 4,801 |
| 2001年 | 16,275 | 2月2日 | 8,894 | 9月21日 | 7,381 |
| 2002年 | 12,022 | 5月17日 | 8,772 | 10月10日 | 3,250 |
| 2003年 | 12,741 | 12月15日 | 8,332 | 4月25日 | 4,409 |
| 2004年 | 14,339 | 12月2日 | 10,918 | 5月17日 | 3,421 |
| 2005年 | 15,509 | 8月16日 | 13,321 | 1月24日 | 2,188 |
| 2006年 | 20,001 | 12月28日 | 14,844 | 1月3日 | 5,157 |
| 2007年 | 31,958 | 10月30日 | 18,659 | 3月5日 | 13,299 |
| 2008年 | 24,090 | 1月23日 | 10,676 | 10月27日 | 13,414 |
| 2009年 | 23,100 | 11月18日 | 11,345 | 3月9日 | 11,755 |
| 2010年 | 24,989 | 11月8日 | 18,972 | 5月25日 | 6,017 |
| 2011年 | 24,469 | 4月8日 | 16,170 | 10月4日 | 8,299 |
| 2012年 | 22,718 | 12月27日 | 18,056 | 6月4日 | 4,662 |
| 2013年 | 24,111 | 12月2日 | 19,426 | 6月25日 | 4,685 |
| 2014年 | 25,362 | 9月4日 | 21,137 | 3月20日 | 4,225 |
| 2015年 | 28,588 | 4月26日 | 20,715 | 8月30日 | 7,873 |
| 2016年 | 24,364 | 9月4日 | 18,668 | 2月14日 | 5,696 |
| 2017年 | 30,199 | 11月19日 | 21,883 | 1月1日 | 8,316 |
| 2018年 | 33,484 | 1月29日 | 24,589 | 10月21日 | 8,895 |
| 2019年 | 30,081 | 4月28日 | 25,249 | 8月25日 | 4,832 |
| 2020年 | |||||
| 註: | |||||
| 恒生指數24/11/1969開始是150點。1969年12月17日遠東交易所開業市民可買賣。 | |||||
| 1986年5月6日推恒指期貨。 | |||||
| 1987年10月26日停市4日後日內暴跌43% | |||||
| 2018年破2007年高位 | |||||
| 2020年武漢肺炎 |